MS Abendstern – Daten & Fakten
1. Allgemeine Schiffsdaten
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Schiffsname | MS Abendstern |
| Schiffstyp | Langzeit-Kreuzfahrtschiff mit integrierter Seniorenresidenz |
| Betreiber | Abendstern Maritime Konzepte GmbH |
| Heimathafen | Kiel |
| Flagge | Deutschland |
| Stapellauf | 2024 |
| Indienststellung | 2025 |
| Bauwerft | Europäische Spezialwerft (Norddeutschland) |
| Klassifikation | Passagierschiff mit Klinik- & Pflegezulassung |
| Einsatzgebiet | Europa & internationale Gewässer |
2. Abmessungen & Technik
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Länge | ca. 285 m |
| Breite | ca. 36 m |
| Tiefgang | ca. 8,2 m |
| BRZ | ca. 125.000 |
| Antrieb | Diesel-elektrisch (Hybrid) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 18 Knoten |
| Stabilisierung | Mehrfach-Stabilisatorsystem |
| Notstrom | über 72 Stunden autark |
3. Decks & Orientierung
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Decks | 12 Sternalleen |
| Hauptgänge | Sternalleen |
| Querwege | Sternbrücken |
| Treffpunkte | Sternplätze |
| Fahrstühle | 18 barrierefreie Sternlifte |
| Orientierung | Farblinien & Stella-System |
4. Kapazität & Personal
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Bewohner | ca. 2.500 |
| Crew & Service | ca. 1.200 |
| Pflege & Medizin | ca. 350 |
| Betreuung | 24/7 |
5. Kabinen & Wohnen
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Sternkammer | Standardkabinen |
| Sternzimmer | Komfortkabinen |
| Sternraum | Premiumkabinen mit Balkon |
| Sternsuite | Luxuskabinen |
| Pflegevorbereitung | in jeder Kabine integriert |
| Haustiere | in bestimmten Bereichen eine Katze pro Kabine erlaubt |
6. Medizin & Pflege
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Medizinzentrum | Sternklinik |
| Fachärzte | Allgemeinmedizin, Geriatrie, Zahnmedizin |
| Therapien | Physio, Ergo, Atemtherapie |
| Apotheke | Vollsortierte Sternapotheke |
| Medikamente | automatisch zusammengestellt & ausgegeben |
7. Technik & Assistenz (Stella)
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Sternband | Zugang, Zahlung, Notruf, Erinnerung |
| Türmonitore | an jeder Kabinentür |
| Wegführung | personalisiert |
| Stella-Displays | in Fluren, Kabinen & Fernsehern |
8. Gastronomie
| Bereich | Angebot |
|---|---|
| Hauptrestaurant | Abendglanz |
| Buffet | Komet |
| Cafés & Bars | Dämmerung, Nordlicht, Charleston |
| Teesalon | Seidenstern (1920er Stil) |
9. Freizeit & Bewegung
| Bereich | Angebot |
|---|---|
| Wassergymnastik | Sternwasser |
| Fitness | Sternkraft |
| Sauna & Wellness | Heißer Komet, Polarlicht |
| Kultur | Sternbühne, Kino, Bibliothek |
10. Besonderheiten
| Kategorie | Angaben |
|---|---|
| Wohnmodell | Einmalzahlung – lebenslanges Wohnen |
| Pflegekonzept | ohne Umzug bei Pflegebedarf |
| Design | klassisch-maritim, 1920er Elemente |
| Leitsatz | Ihr Zuhause auf der letzten großen Reise |